多功能一體復(fù)合車(chē)床棒料批量加工 高精復(fù)雜零件
同時(shí)具有走心機(jī)與加工中心的加工能力,高生產(chǎn)性,占地面積?。?br />背面刃物臺(tái)最多6支動(dòng)力頭,加工能力強(qiáng)勁;
滿足多角度復(fù)合加工;主副軸同時(shí)加工;
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
| 加工能力 | 夾持棒材直徑 | φ3mm~φ20mm | |
| 背軸最大夾持徑 | φ20mm | ||
| 最大加工長(zhǎng)度 | 170mm(電導(dǎo)套)*1? 45mm(無(wú)導(dǎo)套)*1 | ||
| 主軸最大鉆孔直徑 | φ10mm | ||
| 主軸最大螺紋孔徑 | M10 | ||
| 刀具主軸最大鉆孔直徑 | φ8mm | ||
| 刀具主軸最大螺紋孔徑 | M8 | ||
| 背軸最大鉆孔直徑 | b10mm | ||
| 背軸最大螺紋孔徑 | M8 | ||
| 背面驅(qū)動(dòng)最大鉆孔直徑 | φ6mm | ||
| 背面驅(qū)動(dòng)最大螺紋孔徑 | M6 | ||
| 機(jī)械能力 | 主軸 | 轉(zhuǎn)速 | Max.10,000min1(常用轉(zhuǎn)速:8,000minl)*2 |
| C1軸分度 | 0.001°(連續(xù)控制) | ||
| 電導(dǎo)套轉(zhuǎn)速 | Max.10,000min1(常用轉(zhuǎn)速:8,000min1)2 | ||
| 背面主軸 | 轉(zhuǎn)速 | Max.12,000min1(常用轉(zhuǎn)速:8,000min-1)*2 | |
| C2軸分度 | 0.001°(連續(xù)控制) | ||
| 工具主軸 | 轉(zhuǎn)速 | Max.25,000min1(常用轉(zhuǎn)速:20,000min-)*2 | |
| B軸分度 | 0.001°(定位) | ||
| B軸旋轉(zhuǎn)角度 | -10°~185° | ||
| 工具割出角度/位置 | 180°/2位置 | ||
| 背面刀臺(tái) | 動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | Max.10,000min1(常用轉(zhuǎn)速:6,000min:l)*2 | |
| 刀具數(shù) | 6支:旋轉(zhuǎn)(機(jī)匣式) | ||
| 刀庫(kù)刀具數(shù) | 30支 | ||
| 刀具規(guī)格 | CAPTO?? C3 | ||
| 移動(dòng)速度 | X1:30,Y1:20,Z1:30,A1:32 X2:35,Y2:24,Z2:35m/min |
||
| 電機(jī) | 主軸 | 3.7/5.5kW | |
| 背面主軸 | 2.2/3.7kW | ||
| 工具主軸 | 2.2/3.7kW | ||
| B軸 | 3.2kW | ||
| 直線軸 | 3.2kW(X1)1.2kW(Y1,Z1)0.75KW(X2,Z2A1)0.5KW(Y1) | ||
| 背面動(dòng)力頭 | 1.0kW | ||
| 切削油泵 | 0.55kW | ||
| 潤(rùn)滑油泵 | 50W | ||
| 電源· 其他 | 機(jī)器重量 | 5,300kg | |
| 電源容量 | 15kVA | ||
| 空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
| 空氣量 | 280NL/min | ||
| 冷卻液箱容量 | 245L | ||
| 長(zhǎng)×寬×高 | 2.500×1,905×1,920mm | ||
| ?項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 軸名稱 | X1,Z1,Y1,A1,X2.Z2,Y2,B,C1,C2 |
| 最小設(shè)定單位 | 0.0001mm(X1/X2軸:直徑指令)/0.001° |
| 最大指令值 | ±8位 |
| 插補(bǔ)功能 | 直線/圓弧 |
| OVR進(jìn)給 | 0~150%,10%/段 |
| 延時(shí) | G04??????? 0~99999.999 |
| ABS/INC命令 | X,Z,Y,A,B,C:絕對(duì)? U,W,V,H:增量 |
| 刀具補(bǔ)正數(shù) | 主軸側(cè):64個(gè)? 背軸側(cè):64個(gè) |
| LCD/MD | 10.4”彩色LCD |
| 顯示語(yǔ)言 | 中文(日文/英文) |
| 程序存儲(chǔ)容量 | 4Mbyte(全系統(tǒng)合計(jì)) |
| 存儲(chǔ)程序數(shù) | 1,000個(gè)(全系統(tǒng)合計(jì)) |
| 輔助功能 | M 5 位 |
| 主軸功能 | S 5 位 |
| 刀具功能 | 主軸側(cè):T5位 背軸側(cè):T4位 |













