專攻不銹鋼大直徑重銑削
內(nèi)部結構(配置豐富,多達20支動力頭自由組合)
| 機械本體規(guī)格 | |||
| 區(qū)分 | 名稱 | 規(guī)格 | |
| 加工范圍及能力 | 棒料夾持直徑 | φ3~φ20 | |
| 最大加工長度 | 135mm(旋轉導套) 45mm(無導套) |
190mm(電導套)(選配) 250mm(固定導套)(選配) |
|
| 最大鉆孔直徑 | 主軸φ12、副軸φ8、動力刀臺φ8、背面刀臺φ6 | ||
| 最大攻絲直徑 | 主軸M10、副軸M8、動力刀臺M6、背面刀臺M5 | ||
| 動力頭最大銑槽刀直徑 | φ30 | ||
| 機械能力 | 主軸轉速 | 200~10,000min | |
| 副軸轉速 | 200~12,000min- | ||
| 導套轉速(選配) | 200~8,000min-1(旋轉導套) 200~10,000min-1(電導套) |
||
| 動力頭轉速 | 200~8,000min - | ||
| 最大刀具數(shù) | 39支 | ||
| 刀具尺寸 | 12mm ×12mm ×100mm | ||
| 快移速度 | 32m/min(X1,Y1:24m/min) | ||
| 主軸 | 2.2/3.7 kW | ||
| 副軸 | 1.5/2.2 kW | ||
| 動力刀臺 | 1.4 kW | ||
| 電機 ·其他 |
凈重 | 3,200Kg | |
| 電源容量 | 15KVA | ||
| 空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
| 空氣量 | 40NL/min | ||
| 長×寬×高 | 2,110 ×1,200 ×1,885mm | ||
| 序號 | 相關選配內(nèi)容 |
| 1 | 背面刃物臺(驅動)追加第5把刀 |
| 2 | 背面深孔座(注與1不可同時選配) |
| 3 | 后方排出裝置 |
| 4 | 主軸異形適配器 |
| 5 | 副軸異形適配器 |
| 6 | 油霧分離器 |
| 7 | 排屑機 |











